Especificação
Modelo | LQ-T2-600. | Lq-t2-800. | Lq-t2-1000. |
Max.Printing Material Largura | 600mm. | 800mm. | 1000mm. |
Max.Printing Largura | 560mm. | 760mm. | 960mm. |
Gama de comprimento de impressão | 228-1000mm. | 228-1000mm. | 228-1000mm. |
Velocidade de impressão | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registrar precisão. | ≤ ± 020mm. | ≤ ± 020mm. | ≤ ± 020mm. |
Espessura da placa (incluindo a espessura das colas de lados duplos) | 2.28mm. | 2.28mm. | 2.28mm. |
Modelo | LQ-T4-600. | Lq-t4-800. | Lq-t4-1000. |
Max.Printing Material Largura | 600mm. | 800mm. | 1000mm. |
Max.Printing Largura | 560mm | 760mm. | 960mm. |
Gama de comprimento de impressão | 228-1000mm. | 228-1000mm. | 228-1000mm. |
Velocidade de impressão | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registrar precisão. | ≤ ± 020mm. | ≤ ± 020mm. | ≤ ± 020mm. |
Espessura da placa (incluindo a espessura das colas de lados duplos) | 2.28mm. | 2.28mm. | 2.28mm. |
Modelo | Lq-t6-600. | Lq-t6-800. | Lq-t6-1000. |
Max.Printing Material Largura | 600mm. | 800mm. | 1000mm. |
Max.Printing Largura | 560mm | 760mm. | 960mm. |
Gama de comprimento de impressão | 228-1000mm. | 228-1000mm. | 228-1000mm. |
Velocidade de impressão | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registrar precisão. | ≤ ± 020mm. | ≤ ± 020mm. | ≤ ± 020mm. |
Espessura da placa (incluindo a espessura das colas de lados duplos) | 2.28mm. | 2.28mm. | 2.28mm. |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 No.511 Mansion Tianmuxi Road Shanghai 200070, P.R. China