LQ-F18 totalmente auto-alimentado por folha de papel de fundo quadrado
(Alça torcida)
Desempenho
Esta máquina é projetada para fabricar sacolas de papel de fundo quadrado com pão de folha, papel de folha, rolo de remendo de papel e corda de papel, e é um equipamento ideal para produzir bolsas de papel no meio-de-high-end. Ao implementar etapas, incluindo a produção de alças, manipulam a aplicação, a boca dobrável, a formação de tubo e a parte inferior formando dentro de um processo totalmente automático, esta máquina pode efetivamente economizar custos de mão-de-obra. Equipado com alimentador avançado de papel pré-heap, esta máquina pode realizar alimentação sem parar, melhorando assim a capacidade de produção. Graças a tecnologias perfeitas, a máquina pode produzir bolsas de papel com formas diferentes de alta qualidade, que são especialmente adequadas para indústrias de alimentos, roupas e luxos.
Especificação
Modelo | Lq-f14. | Lq-f18. | Lq-f18 novo |
Largura de papel | 550 ~ 1050mm. | 630 ~ 1250mm. | 710 ~ 1250mm. |
Comprimento de papel | 340 ~ 630mm. | 340 ~ 630mm. | 400 ~ 630mm. |
Espessura de papel | 100 ~ 220G / m 2 (250g / m 2) | 100 ~ 220G / m 2 (250g / m 2) | 100 ~ 220G / m 2 (250g / m 2) |
Bolsa largura do corpo. | 180 ~ 350mm. | 220 ~ 450mm. | 240 ~ 450mm. |
Comprimento do corpo do saco | 240 ~ 480mm. | 240 ~ 480mm. | 280 ~ 480mm. |
Tamanho inferior do saco | 80 ~ 170mm. | 80 ~ 170mm. | 100 ~ 250mm. |
Largura da dobra da boca da bolsa | 40 ~ 60mm. | 40 ~ 60mm. | 40 ~ 60mm. |
Lidar com a altura da corda | 170 ~ 185mm. | 170 ~ 185mm. | 170 ~ 185mm. |
Lidar com diâmetro de corda | Ф4 ~ 6mm. | Ф4 ~ 6mm. | Ф4 ~ 6mm. |
Lidar com o comprimento do patch | 152,4 mm | 188.5mm. | 188.5mm. |
Lidar com a largura do patch | 40 ~ 50mm. | 40 ~ 50mm. | 40 ~ 50mm. |
Diâmetro do rolo do remendo de papel | Ф1200mm. | Ф1200mm. | Ф1200mm. |
Largura do rolo de papel | 80 ~ 100mm. | 80 ~ 100mm. | 80 ~ 100mm. |
Espessura de remendo de papel | 100 ~ 250g / m 2 | 100 ~ 250g / m 2 | 100 ~ 250g / m 2 |
Max. Velocidade de produção | 70 sacos / min | 70 sacos / min | 65 sacos / min |
Poder total | 20kw. | 22kw. | 22kw. |
Peso total | Aproximadamente. 22000kg. | Aproximadamente. 24000kg. | Aproximadamente. 27000kg. |
Dimensão global | L16000 × W4300 × H2600mm | L16000 × W4500 × H2600mm | L17500 × W4500 × H2600mm |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 No.511 Mansion Tianmuxi Road Shanghai 200070, P.R. China