Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
LQ-F13T / 18T
LQ
LQ-F13T / 18T Totalmente Auto Roll-Fed Máquina de Saco De Papel Quadrado
Desempenho
Esta máquina é projetada para fabricar sacos de papel inferiores com alças de rolo de papel, rolo de remendo de papel e corda de papel, e é um equipamento ideal para produzir bolsas de papel rápido. Ao implementar etapas, incluindo manuseio, manipulam o aplicativo, formando tubo, corte de tubo e formação inferior dentro de um processo totalmente automático, esta máquina pode efetivamente economizar custos de mão-de-obra. O detector fotoelétrico equipado pode corrigir o comprimento de corte, de modo a garantir a precisão de corte. Sistema Siemens PLC e estrutura de moldes duplos ajustáveis, assegure-se de que a máquina possa funcionar rapidamente e de forma estável, além de reduzir o tempo de ajuste para diferentes tamanhos de bolsa. Plataforma de coleção de sacos especiais e função de contagem, melhorar a eficiência de embalagem de sacos de papel acabados. Graças a tecnologias perfeitas e rápida velocidade de produção, esta máquina pode produzir bolsas de papel com alta qualidade em muitas formas diferentes, que são especialmente adequadas para indústrias de alimentos e vestuário.
Especificação
Modelo | Lq-f13t. | Lq-f18t. |
Largura do rolo de papel | 590 ~ 970mm (450 ~ 970mm) | 690 ~ 1280mm (650-1280mm) |
Max. Diâmetro do rolo de papel | Ф1200mm. | Ф1200mm. |
Diâmetro do núcleo do material | Ф76mm (3 '') | Ф76mm (3 '') |
Espessura de papel | 80 ~ 160g / m 2 | 80 ~ 160g / m 2 |
Bolsa largura do corpo. | 200 ~ 320mm (150 ~ 320mm) | 240 ~ 450mm (220-450mm) |
Comprimento do tubo de papel. | 270 ~ 410mm (270 ~ 530mm) | 380 ~ 640mm (380-760mm) |
Tamanho inferior do saco | 60 ~ 150mm. | 90 ~ 175mm. |
Lidar com a altura da corda | 110 ~ 120mm. | 120mm, 135mm, 150mm |
Lidar com diâmetro de corda | Ф4-ф6mm. | Ф4-ф6mm. |
Lidar com o comprimento do patch | 152,4 mm | 203.2mm. |
Lidar com a largura do patch | 40 ~ 50mm. | 40 ~ 50mm. |
Diâmetro do rolo do remendo de papel | Ф1200mm. | Ф1200mm. |
Largura do rolo de papel | 80 ~ 100mm. | 80 ~ 100mm. |
Espessura de remendo de papel | 100 ~ 250g / m 2 | 100 ~ 250g / m 2 |
Max. Velocidade de produção | 120 sacos / min | 120 sacos / min |
Poder total | 38kw. | 43kw |
Peso total | 16000kg. | 18000kg. |
Dimensão global | L13000 × W6000 × H3100mm | L14500 × W6000 × H2500mm |
LQ-F13T / 18T Totalmente Auto Roll-Fed Máquina de Saco De Papel Quadrado
Desempenho
Esta máquina é projetada para fabricar sacos de papel inferiores com alças de rolo de papel, rolo de remendo de papel e corda de papel, e é um equipamento ideal para produzir bolsas de papel rápido. Ao implementar etapas, incluindo manuseio, manipulam o aplicativo, formando tubo, corte de tubo e formação inferior dentro de um processo totalmente automático, esta máquina pode efetivamente economizar custos de mão-de-obra. O detector fotoelétrico equipado pode corrigir o comprimento de corte, de modo a garantir a precisão de corte. Sistema Siemens PLC e estrutura de moldes duplos ajustáveis, assegure-se de que a máquina possa funcionar rapidamente e de forma estável, além de reduzir o tempo de ajuste para diferentes tamanhos de bolsa. Plataforma de coleção de sacos especiais e função de contagem, melhorar a eficiência de embalagem de sacos de papel acabados. Graças a tecnologias perfeitas e rápida velocidade de produção, esta máquina pode produzir bolsas de papel com alta qualidade em muitas formas diferentes, que são especialmente adequadas para indústrias de alimentos e vestuário.
Especificação
Modelo | Lq-f13t. | Lq-f18t. |
Largura do rolo de papel | 590 ~ 970mm (450 ~ 970mm) | 690 ~ 1280mm (650-1280mm) |
Max. Diâmetro do rolo de papel | Ф1200mm. | Ф1200mm. |
Diâmetro do núcleo do material | Ф76mm (3 '') | Ф76mm (3 '') |
Espessura de papel | 80 ~ 160g / m 2 | 80 ~ 160g / m 2 |
Bolsa largura do corpo. | 200 ~ 320mm (150 ~ 320mm) | 240 ~ 450mm (220-450mm) |
Comprimento do tubo de papel. | 270 ~ 410mm (270 ~ 530mm) | 380 ~ 640mm (380-760mm) |
Tamanho inferior do saco | 60 ~ 150mm. | 90 ~ 175mm. |
Lidar com a altura da corda | 110 ~ 120mm. | 120mm, 135mm, 150mm |
Lidar com diâmetro de corda | Ф4-ф6mm. | Ф4-ф6mm. |
Lidar com o comprimento do patch | 152,4 mm | 203.2mm. |
Lidar com a largura do patch | 40 ~ 50mm. | 40 ~ 50mm. |
Diâmetro do rolo do remendo de papel | Ф1200mm. | Ф1200mm. |
Largura do rolo de papel | 80 ~ 100mm. | 80 ~ 100mm. |
Espessura de remendo de papel | 100 ~ 250g / m 2 | 100 ~ 250g / m 2 |
Max. Velocidade de produção | 120 sacos / min | 120 sacos / min |
Poder total | 38kw. | 43kw |
Peso total | 16000kg. | 18000kg. |
Dimensão global | L13000 × W6000 × H3100mm | L14500 × W6000 × H2500mm |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 No.511 Mansion Tianmuxi Road Shanghai 200070, P.R. China